具体型号 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
基准间断(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
勘界投资额 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
照明 | 泛光灯可见光波长 | 655nm | |||
激光机器器官阶 | 2类 | ||||
激光机器器输出的耗油率 | 1mW | ||||
光点直径不低于(亮斑尺寸) | 考生间距 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
一直的精密度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
线性网络度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
气温显著特点 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
采集周期(Hz) | 100/200/1000Hz(能选3种行政级别) | ||||
所在所在 | 无线通讯端口设置 | 两个RS485(撑持ModbusRTU) | |||
摹拟量导出 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
IO输出电压 | 1路,撑持二氧化碳激光器封闭式、耳提面命、释放、回零等功能主治 | ||||
I0打印输出 | 1路,认定壮况打印输出 | ||||
作业直流电压 | 12..24VDC±10% | ||||
耗损感应电流 | 40mA如下(电源模块开关电流24V DC时)、60mA如下(电源模块开关电流12V DC时) | ||||
实际情况体温 | -10℃.…+50℃ | ||||
存贮湿度 | -20℃.…+60℃ | ||||
级任务室内湿度 | 35%...+85%无凝露、无结冰 | ||||
ESD防范 | 打丈释放4kV、气息释放8kV,比较好IEC61000-4-2制约 | ||||
EFT卫生防护 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
严厉打击 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标地需求各3次 | ||||
震动幅度 | 10...55Hz、双振动幅度1.5mm,X、Y、Z标底原则各2钟头 | ||||
IP品阶 | IP67,适合使用IEC60529规程 | ||||
规格(mm) | 37×25×20 | ||||
图像(收录数据线)(g) | 86g |
规格 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
选取隔断(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
测量投资额 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
光线 | LED光源吸光度 | 655nm | |||
激光器器品质 | 2类 | ||||
缴光器工作输出电机功率 | 1mW | ||||
光点直径约(黑斑尺寸) | 参考选取隔 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
多次可靠性强,精密度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
规则化度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
温度因素特性 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
监测周期(Hz) | 100/200/1000Hz(待选3种职位) | ||||
传输传输 | 无线通讯接口 | 的RS485(撑持ModbusRTU) | |||
摹拟量输出的 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
IO输出电压 | 1路,撑持激光手术器关闭、循循善诱、晕人、回零等的功效 | ||||
I0输出的 | 1路,鉴定费状态的输出 | ||||
任务卡额定电压 | 12..24VDC±10% | ||||
耗损电流值 | 40mA下述(外接电源开关电流值24V DC时)、60mA下述(外接电源开关电流值12V DC时) | ||||
前提摄氏度 | -10℃.…+50℃ | ||||
储放室内温度 | -20℃.…+60℃ | ||||
的任务气温 | 35%...+85%无凝露、无结冰 | ||||
ESD耐火板 | 开战电流4kV、良好环境电流8kV,适用IEC61000-4-2标准化 | ||||
EFT预防 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
压力 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标的各3次 | ||||
振动模式 | 10...55Hz、双振动幅度1.5mm,X、Y、Z标地意图各2天 | ||||
IP品阶 | IP67,适合的IEC60529规范性 | ||||
厚度(mm) | 37×25×20 | ||||
图像(蕴含电缆线)(g) | 86g |
在线视频qq留言
相干物质