





| 室外示值 | 0.03...100m |
| 屋外测量范围 | 0.03...30m |
| 输出精度周期 | 2Hz |
| **的精密度 | ±2mm |
| 分辩率 | 1mm |
| 盲点监测 | 3cm |
| 灯光 | 635nm,<1mW,小白激光行业手术,一类稳定激光行业手术 |
| 通信技术电源接口 | 4...20mA,RS485 |
| 情况下室内温度 | -30℃. …+60℃(高常温款) |
| 工作任务工作电压 | 24VDC |
| 任務功率 | 20mA |
| 密度 | 28×56×90mm |


| 厂区室内示值 | 0.03...100m |
| 露天示值 | 0.03...30m |
| 所在频度 | 2Hz |
| **精密度较 | ±2mm |
| 分辩率 | 1mm |
| 后视镜盲区 | 3cm |
| LED光源 | 635nm,<1mW,暗红色智能机械,一类静谧智能机械 |
| 流量接口标准 | 4...20mA,RS485 |
| 症状湿度 | -30℃. …+60℃(高高溫款) |
| 日常任务电流值 | 24VDC |
| 日常任务电压电流 | 20mA |
| 量 | 28×56×90mm |


优酷云留言板留言
相干物品
