室外满量程 | 0.03...100m |
室内外测量范围 | 0.03...30m |
输出精度频率和次数 | 2Hz |
**定位精度 | ±2mm |
分辩率 | 1mm |
盲点 | 3cm |
光照 | 635nm,<1mW,灰白色脉冲激光器,第二类从容脉冲激光器 |
通信设备音频接口 | 4...20mA,RS485 |
状态温湿度 | -30℃. …+60℃(高持续高温款) |
每日任务电阻值 | 24VDC |
任務电流值 | 20mA |
质量分数 | 28×56×90mm |
室内设计测量范围 | 0.03...100m |
露天分度值 | 0.03...30m |
导出次数 | 2Hz |
**表面粗糙度 | ±2mm |
分辩率 | 1mm |
盲点监测 | 3cm |
灯光 | 635nm,<1mW,暗红色机光,两类清幽机光 |
通迅插孔 | 4...20mA,RS485 |
状态温暖 | -30℃. …+60℃(高常温款) |
目标任务工作电压 | 24VDC |
工作感应电流 | 20mA |
重量 | 28×56×90mm |
网上留言板留言
相干化合物