





| 测量人数 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, &🌞nbsp; 主动粘附ও膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思路 | 扇形形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 级任务、 指示灯 : 双张、 指示灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特色 | 释放器与领受器间的隔断先选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量方式 | 脉冲信号操作会有波动决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频度 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 在发器与领受器之后才7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務交流电压 | 20...30VDC,反正负无球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载交流电所耗 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范本 | 2 m PUR 低压电缆, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出范列 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时间 | 启用风格<500µs,主动权转动风格为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刻画 | < -UB+6V: 方式 1; > -UB+10 V或放肆输出电压端串入: l方式 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入输出案例 | 合理内容输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吃妻上瘾输出精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理打出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火箭发射器-领受器跨距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许证的维度偏差 | 与垂线主体成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木头材质 | 紫铜电缆套管,镀镍的,塑料管电脑整机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声检查波换能器 | 泡沫塑料橡胶,安全玻璃添补的环氧防锈漆聚酯树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**上紧载荷 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生防护品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 级任务高温 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低温干燥平均温度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食用量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 检验面积 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达2💃mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 构想 | 圆形形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 工作任务、 亮红绿灯 : 双张、 亮红绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表现形式 | 反射器与领受器间的间距可选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量方式英文 | 智能调控中有波幅财政预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频度 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 在散发器与领受器后才7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物的电压 | 20...30VDC,反电性保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压电流脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻载瞬时电流需求 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范本 | 2 m PUR 电揽, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出的案例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合的时候 | 捕获形势<500µs,积极主动在运转形势为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描写出 | < -UB+6V: 规律 1; > -UB+10 V或吃妻上瘾输出的端断路: l规律 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入样例 | 吃妻上瘾输出的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放肆导出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吃妻上瘾输出的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散发器-领受器高度 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同意的度角精度 | 与纵向主体成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 才质 | 铜合金保护管,镀镍的,塑料制品整套装置, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mri波换能器 | 白沫聚氨脂,钢化玻璃添补的改性环氧树酯材料树脂材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**螺扣扭力 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔离品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常任务平均温度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常的储存温度表 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


网上留言版
相干物质
