





| 检则规模性 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导思想 | 园柱形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 人物、 绿灯 : 双张、 绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构特征 | 释放出器与领受器间的间隔时间必选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界方案 | 脉宽调控携带波动费用预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 在发射成功器与领受器右后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常任务电流 | 18...30VDC,反导电性无球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压值脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满载电流量耗用 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范本 | 1 m PUR 拖链电缆, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 读取案例 | 传输1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的输出2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时会 | 重置结构<500µs,主动地高速运行结构为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赞美 | < -UB+6V: 方式 1; > -UB+10 V或合理读取端引路: l方式 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出精度示例 | 输送1 | 吃妻上瘾輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入输出2 | 规范读取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入输出3 | 规范内容输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火箭发射器-领受器距离 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可证的的视角误差率 | 与平行层面所进行成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材质原料 | 红铜电缆套管,镀镍的,塑料件裸机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波换能器 | 泡泡聚安脂,玻璃纸添补的环氧防锈漆树脂材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**压紧力距 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔离等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物热度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放置平均温度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食用量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 检验占比 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 想法 | 圆形形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 任務、 红绿灯 : 双张、 红绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表现 | 火箭发射器与领受器间的区间可供选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界策略 | 电磁调控会有振动幅度概算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 在导弹器与领受器前方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務电压值 | 18...30VDC,反导电性无球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电阻值脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变压器空载交流电消费 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连案例 | 1 m PUR 电览, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的输出范列 | 伤害1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打出2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合的时候 | 激发手段<500µs,分手后高速运行手段为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刻画 | < -UB+6V: 方法 1; > -UB+10 V或控制工作输出端串入: l方法 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输送实例 | 输出电压1 | 控制打出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出精度2 | 控制读取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入输出3 | 规范工作输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试射器-领受器安全距离 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许证的视角粗差 | 与平行层面所进行成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不锈钢材质 | 纯铜电缆套管,镀镍的,橡胶设备, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高周波波换能器 | 泡沫剂聚氨酯泡沫,安全玻璃添补的环氧漆光敏树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**扭紧转矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全防护官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任何气温 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贮藏室温 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


线发信息
相干有机物
