





| 型号规格 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变得占比 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感到恐惧连续 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐调理身体 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平迟滞 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平受到阻碍 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作业电压值 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标直流电压 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋钮效率 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连主线任务电压降产值 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波频率 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启闭频率和次数 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚条数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 经过步骤电力电缆家用插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事情水温 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护系统品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的尺寸 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制约 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 规格 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 想到人数 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感到孤独时间 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐调理改善 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平迟缓 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平滞后效应 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标工作电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标任务瞬时电流 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源开关营养价值 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连目标相电压数量 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声心动图波次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打开频率 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚颗数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 依靠历程缆线墙壁插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 问题温湿度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防御等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格尺寸 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范性 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


线下好友留言
相干化合物
