技术参数 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会感到规模性 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高电平感觉相隔 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储液罐厨卫 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高电平滞后效应 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低电平较差 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神器任务额定电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成就功率 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关按钮药理作用 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毗连世界任务电压值规模较 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超声清洗波频度 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋转开关周期 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引脚金额 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毗连体例 | 它是经过了时候通信电缆插座就多留几个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
状况温 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或许防护等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格尺寸 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原则 | IEC/EN 60947 -5-2 |
主要参数 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赶到投资规模 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高电平深感隔断 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储液罐调治 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高电平迟滞 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低电平相位滞后 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作业电流电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人物交流电 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制开关副作用 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毗连责任交流电压经营规模 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超声清洗波频率 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋钮次数 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引脚状况 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毗连体例 | 经途方式通信电缆插座面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际情况热度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐火板品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理规范 | IEC/EN 60947 -5-2 |
网上发消息
相干副产物