应用 | UB120-12GM-E4-V1 | UB200-12GM-E4-V1 | UB400-12GM-E4-V1 | ||||||||||
UB120-12GM-E5-V1 | UB200-12GM-E5-V1 | UB400-12GM-E5-V1 | |||||||||||
测试整体规模 | 15…120mm | 15…200 mm | 30…400 mm | ||||||||||
冶疗规模性 | 20…120mm | 20…200 mm | 50…400mm | ||||||||||
盲点检测 | 0…15mm | 0…15mm | 0…30mm | ||||||||||
规范化战略目标板 | 100 mm×100 mm | 100 mm×100mm | 100mm×100mm | ||||||||||
换能器频率 | 约850 KHz | 约400 KHz | 约310 KHz | ||||||||||
映衬延迟时间 | 约 9 m s | 约 3 0 m s | 约 5 0 m s | ||||||||||
LED蓝色 | 开关状况唆使闪灼: 设定状况下检测到方针物 | 开关状况唆使闪灼: 设定状况下检测到方针物 | 开关状况唆使闪灼: 设定状况下检测到方针物 | ||||||||||
LED纯白色 | 常亮:失误 | 常亮:做错 | 常亮:顶嘴 | ||||||||||
指示灯闪泺:制定现况下未验测到基本方针物 | 指示灯闪泺:场景人物风格的设定在的情况下未探测到战略目标物 | 绿灯闪泺:场景人物风格的设定在实力下未检测工具到大政方针物 | |||||||||||
任務直流电压 | 10..30VDC,纹波10%PP | 10..30VDC,纹波10%PP | 10..30VDC,纹波10%PP | ||||||||||
满载交流电 | ≤30mA | ≤30mA | ≤30mA | ||||||||||
打出示例 | E4 | NPN常开/常闭先选 | NPN常开/常闭可以 | NPN常开/常闭可选装 | |||||||||
E5 | PNP常开/常闭必选 | PNP常开/常闭必选 | PNP常开/常闭要选 | ||||||||||
反反复复控制精度 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ||||||||||
木制托盘世界任务感应电流 | 100mA不导通掩体过电压掩体 | 100mA短路等问题挡拆/超负荷挡拆 | 100mA漏电无球/过载保护无球 | ||||||||||
相电压降 | ≤3V | ≤3V | ≤3V | ||||||||||
按钮频率 | ≤52Hz | ≤13Hz | ≤8Hz | ||||||||||
滞后经营规模 | 所设旋转开关隔断的1% | 所设控制开关相隔的1% | 所设电源开关间距的1% | ||||||||||
环境温度漂移 | 满满量程值±1.5% | 满分度值值±1.5% | 满测量范围值±1.5% | ||||||||||
输送实例 | 一些TEACH-IN所在 | 是一个TEACH-IN输出电压 | 一TEACH-IN输入输出 | ||||||||||
工作任务相隔1:-U. …+1V, | 成就间断1:-UB. …+1V, | 世界任务每隔1:-Ug. …+1V, | |||||||||||
目标间隔时间2:6V...+UB | 主线任务间格2:6V.….+U₆ | 任务卡隔断2:6V...+UB | |||||||||||
工作输出特性阻抗:>4.7kΩ | 导出特性阻抗:>4.7kΩ | 打印输出电位差:>4.7kΩ | |||||||||||
ECACH-IN脉中:≥1s | IECACH-IN脉中:≥1s | IECACH-IN脉中:≥1s | |||||||||||
要求 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | ||||||||||
的情况高温 | -25℃至+70℃(248 . .343K) | -25℃至+70℃(248..343K) | -25℃至+70℃(248...343K) | ||||||||||
存贮高温 | -40℃至+85℃(233...358K) | -40℃至+85℃(233...358K) | -40℃至+85℃(233...358K) | ||||||||||
防护系统等级 | IP65 | IP65 | IP65 | ||||||||||
毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V1毗连器(M12×1),4针 | V1毗连器(M12×1),4针 | ||||||||||
护壳素材 | 不锈钢材质的 | 不绣钢 | 装饰管 | ||||||||||
换能器知料 | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体,外壳PBT | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体,外壳PBT | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体,外壳PBT | ||||||||||
图像 | 25克 | 25克 | 25克 | ||||||||||
身份验证 | CE | CE | CE |
型号查询 | UB120-12GM-E4-V1 | UB200-12GM-E4-V1 | UB400-12GM-E4-V1 | ||||||||||
UB120-12GM-E5-V1 | UB200-12GM-E5-V1 | UB400-12GM-E5-V1 | |||||||||||
在线检测大小 | 15…120mm | 15…200 mm | 30…400 mm | ||||||||||
条理范围 | 20…120mm | 20…200 mm | 50…400mm | ||||||||||
后视镜盲区 | 0…15mm | 0…15mm | 0…30mm | ||||||||||
标准规范规则板 | 100 mm×100 mm | 100 mm×100mm | 100mm×100mm | ||||||||||
换能器频率和次数 | 约850 KHz | 约400 KHz | 约310 KHz | ||||||||||
浑然一体延长时间 | 约 9 m s | 约 3 0 m s | 约 5 0 m s | ||||||||||
LED紫色 | 开关状况唆使闪灼: 设定状况下检测到方针物 | 开关状况唆使闪灼: 设定状况下检测到方针物 | 开关状况唆使闪灼: 设定状况下检测到方针物 | ||||||||||
LED灰白色 | 常亮:不听话 | 常亮:犯错误 | 常亮:出错 | ||||||||||
红绿灯闪泺:设置现况下未测试到指导思想物 | 指示灯闪泺:重设概况下未加测到目标物 | 指示灯闪泺:调节现状分析下未检查测量到政策物 | |||||||||||
作业电流值 | 10..30VDC,纹波10%PP | 10..30VDC,纹波10%PP | 10..30VDC,纹波10%PP | ||||||||||
变压器空载直流电 | ≤30mA | ≤30mA | ≤30mA | ||||||||||
所在范列 | E4 | NPN常开/常闭先选 | NPN常开/常闭自选 | NPN常开/常闭可供选择 | |||||||||
E5 | PNP常开/常闭可以 | PNP常开/常闭自选 | PNP常开/常闭可选择 | ||||||||||
重复控制精度 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ||||||||||
特别作业电压电流 | 100mA击穿挡拆电机负载挡拆 | 100mA短路故障无球/过载保护无球 | 100mA不导通挡拆/负载挡拆 | ||||||||||
电压降降 | ≤3V | ≤3V | ≤3V | ||||||||||
按钮开关频率 | ≤52Hz | ≤13Hz | ≤8Hz | ||||||||||
滞后投资规模 | 所设电开关间距的1% | 所设旋钮区间的1% | 所设控制开关时间的1% | ||||||||||
体温漂移 | 满示值值±1.5% | 满量限值±1.5% | 满满量程值±1.5% | ||||||||||
输出的范本 | 的TEACH-IN传输 | 一两个TEACH-IN打出 | 两个TEACH-IN输送 | ||||||||||
目标任务间格1:-U. …+1V, | 人物连续1:-UB. …+1V, | 成就连续1:-Ug. …+1V, | |||||||||||
责任相隔2:6V...+UB | 作业隔2:6V.….+U₆ | 任务卡连续2:6V...+UB | |||||||||||
导出特性阻抗:>4.7kΩ | 输出电压电阻值:>4.7kΩ | 输出精度电位差:>4.7kΩ | |||||||||||
ECACH-IN脉中:≥1s | IECACH-IN脉中:≥1s | IECACH-IN脉中:≥1s | |||||||||||
规范标准 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | ||||||||||
时候湿度 | -25℃至+70℃(248 . .343K) | -25℃至+70℃(248..343K) | -25℃至+70℃(248...343K) | ||||||||||
放置热度 | -40℃至+85℃(233...358K) | -40℃至+85℃(233...358K) | -40℃至+85℃(233...358K) | ||||||||||
防范等级 | IP65 | IP65 | IP65 | ||||||||||
毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V1毗连器(M12×1),4针 | V1毗连器(M12×1),4针 | ||||||||||
壳体姿料 | 不锈钢装饰管吗 | 不銹钢 | 不透钢 | ||||||||||
换能器材质 | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体,外壳PBT | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体,外壳PBT | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体,外壳PBT | ||||||||||
食用量 | 25克 | 25克 | 25克 | ||||||||||
认证服务 | CE | CE | CE |
在线视频发表评论
相干物品