





| 主要参数 | LM30-口T-Q |
| 监测间隔时间 | 10mm,15mm |
| 所在电流大小 | ≤200mA |
| 输入输出电流降 | 直流电(NPN/PNP)型≤3V; |
| 第二线型≤3.9V | |
| 耗损电流量 | 直流电源(NPN/PNP)型 |
| DC:12V=8mA,24V=15mA | |
| 正确判断弹簧测力计 | 45x45x10(A3铁) |
| 不停导致精度 | <3% |
| 前呼后应频率和次数 | 200HZ |
| 具体情况摄氏度 | -25℃...+80℃ |
| 绝缘层电容 | 50MQ |
| 金属外壳素材 | 不锈钢装饰管吗 |
| 护甲品阶 | IP67 |

| 主要参数 | LM30-口T-Q |
| 测试相隔 | 10mm,15mm |
| 输出精度直流电 | ≤200mA |
| 输出精度额定电压降 | 直流电(NPN/PNP)型≤3V; |
| 二线城市型≤3.9V | |
| 耗损功率 | 直流电压(NPN/PNP)型 |
| DC:12V=8mA,24V=15mA | |
| 规范性检查测量物质 | 45x45x10(A3铁) |
| 不停计算精度 | <3% |
| 相呼应次数 | 200HZ |
| 原因平均温度 | -25℃...+80℃ |
| 绝缘带内阻 | 50MQ |
| 金属外壳材料 | 304不锈钢 |
| 防护栏等级 | IP67 |

一直在线发消息
相干产品
