主要参数 | SLD-LS3030 SLD-LS3080 SLD-LS3050 SLD-LS3150 | ||||
学习间隔时间(CD) | 30mm | 80mm | 50mm | 150mm | |
仗量大小 | -5mm..5mm | -17mm.….15mm | -9mm.8mm | -47mm….35mm | |
的光源 | 的光源主波长 | 655nm | |||
激光行业器官阶 | 2类 | ||||
二氧化碳激光器输出电压效率 | 1mW | ||||
光点尺码(光点尺码) | 小光点 | φ60μm | Φ110μm | Φ75μm | Φ190μm |
宽光点 | 60×400μm | 110×720μm | 75×400μm | 190×1300μm | |
不断导致精度 | 0.05μm | 0.2μm | 0.025μm | 0.25μm | |
线性网络度(F.S.) | ±0.05%的F.S. | ±0.02%的F.S. | |||
温度表特征英文 | 0.01%的F.S./℃ | ||||
采集次数(Hz) | 1/2/5/10/20/50/88kHz | 1/2/5/10/20/50/88/200/400/590kHz | |||
导出的导出的 | 电力端口处 | 1个100Base-TX/1000Base-T 以太网接口,1个RS232 | |||
摹拟量工作输出 | 4路摹拟量打出,撑持摹拟电阻和摹拟工作电流修改 | ||||
1组差分打码器 | |||||
I0输出的 | 14路,撑持记时、回零、重制、激光行业吃妻上瘾、调料配方切回等功较 | ||||
I0输出的 | 16路,鉴定状况输出 | ||||
的情况温度因素 | 0℃…+50℃ | ||||
放置平均温度 | -20℃.….+70℃ | ||||
人物内部含水率 | 35%...85%无凝露 | ||||
ESD防护衣 | 打仗放电4kV、 氛围放电8kV,合适IEC61000-4-2 规范 | ||||
EFT防护系统 | 电源模块串口2kV/5 或100kHz 、 旌旗灯号串口1kV/5 或100kHz,适当IEC61000-4-4 实验室管理标准 | ||||
遏制 | 每轴50Gs/3ms, 合适IEC 68-2-27 Ea | ||||
振功 | 10Gs(10-500Hz), 比较好IEC 68-2-6 Fc | ||||
IP官阶 | IP67,好IEC60529标准化 | ||||
尺寸(mm) | 90×75×38 | 85×77×47 | 69×71×47 | 85×76×47 | |
数据显示线(配线) | 2-3m/5m/10m | ||||
净重(富含数据线)(g) | 324 | 376 | 323 | 370 |
产品型号 | SLD-LS3030 SLD-LS3080 SLD-LS3050 SLD-LS3150 | ||||
规范间格(CD) | 30mm | 80mm | 50mm | 150mm | |
侧量规模较 | -5mm..5mm | -17mm.….15mm | -9mm.8mm | -47mm….35mm | |
灯源 | 点光源吸光度 | 655nm | |||
智能机械器官阶 | 2类 | ||||
激光行业器输出电压瓦数 | 1mW | ||||
光点内直径(黑斑规格) | 小光点 | φ60μm | Φ110μm | Φ75μm | Φ190μm |
宽光点 | 60×400μm | 110×720μm | 75×400μm | 190×1300μm | |
反反复复精密度 | 0.05μm | 0.2μm | 0.025μm | 0.25μm | |
波形度(F.S.) | ±0.05%的F.S. | ±0.02%的F.S. | |||
工作温度的特点 | 0.01%的F.S./℃ | ||||
采样系统次数(Hz) | 1/2/5/10/20/50/88kHz | 1/2/5/10/20/50/88/200/400/590kHz | |||
效果的效果的 | 通信技术服务器端口 | 1个100Base-TX/1000Base-T 以太网接口,1个RS232 | |||
摹拟量輸出 | 4路摹拟量打出,撑持摹拟电阻和摹拟电流值切换桌面 | ||||
1组差分识别码器 | |||||
I0所在 | 14路,撑持记时、复位、初始化、脉冲激光吃妻上瘾、成份转换等药理作用 | ||||
I0输出电压 | 16路,鉴定状况输出 | ||||
症状的温度 | 0℃…+50℃ | ||||
低温干燥温差 | -20℃.….+70℃ | ||||
主线任务环境湿度 | 35%...85%无凝露 | ||||
ESD抗氧化 | 打仗放电4kV、 氛围放电8kV,合适IEC61000-4-2 规范 | ||||
EFT或许防护 | 电源模块端口处号2kV/5 或100kHz 、 旌旗灯号端口处号1kV/5 或100kHz,该用IEC61000-4-4 规范性 | ||||
伤害 | 每轴50Gs/3ms, 合适IEC 68-2-27 Ea | ||||
机械振动 | 10Gs(10-500Hz), 靠谱IEC 68-2-6 Fc | ||||
IP等级 | IP67,比较适合IEC60529要求 | ||||
尺寸(mm) | 90×75×38 | 85×77×47 | 69×71×47 | 85×76×47 | |
数据显示线(配线) | 2-3m/5m/10m | ||||
信噪比(其中包含电缆)(g) | 324 | 376 | 323 | 370 |
优酷云qq留言
相干有机物