型号 | LM55-口 |
检测间隔 | 25mm |
装置体例 | 非埋入式 |
输出体例 | NO/NC/NO+NC |
电源电压 | 10...30VDC |
输出电流 | 200mA |
规范检测物体 | 55X55X1 (A3铁) |
反复精度 | 0.2 |
呼应频次 | 200Hz/10Hz |
情况温度 | -25℃...+75℃ |
绝缘电阻 | 50MΩ |
外壳资料 | ABS树脂 |
接线体例 | 线缆 |
防护品级 | IP67 |
型号 | LM55-口 |
检测间隔 | 25mm |
装置体例 | 非埋入式 |
输出体例 | NO/NC/NO+NC |
电源电压 | 10...30VDC |
输出电流 | 200mA |
规范检测物体 | 55X55X1 (A3铁) |
反复精度 | 0.2 |
呼应频次 | 200Hz/10Hz |
情况温度 | -25℃...+75℃ |
绝缘电阻 | 50MΩ |
外壳资料 | ABS树脂 |
接线体例 | 线缆 |
防护品级 | IP67 |
手机在线好友留言
相干结果